Fase distrettuale
Giovedì 16 febbraio sei studenti del nostro Liceo (tre del biennio e tre del triennio) hanno partecipato a Fossano alla fase distrettuale dei Giochi di Archimede. Di seguito pubblichiamo la classifica distrettuale. Congratulazioni vivissime a Giacomo Dutto che ha ottenuto il secondo posto qualificandosi così per la fase nazionale che si svolgerà a Cesenatico dal 4 al 7 maggio 2023!
49 | Calandri | Gabriele | 5ª A | Fossano – “G. Vallauri” | |
47 | Dutto | Giacomo | 4ª D | Cuneo – “G. Peano – S. Pellico” | |
39 | Rivella | Pietro | 5ª E | Alba – “Leonardo Cocito” | |
32 | Martino | Leonardo | 3ª E | Saluzzo “G.B. Bodoni” | |
32 | Milano | Pietro | 2ª E | Alba – “Leonardo Cocito” | |
31 | Grillo | Andrea | 2ª E | Cuneo – “G. Peano – S. Pellico” | |
28 | Bergese | Gianluca | 4ª A Lssa | Fossano – “G. Vallauri” | |
25 | Ribero | Francesco | 2ª C | Cuneo – “G. Peano – S. Pellico” | |
23 | Milanesio | Sara | 5ª As | Fossano – “G. Ancina” | |
22 | Picca | Samuele | 1ª D | Saluzzo “G.B. Bodoni” | |
21 | Cigna | Mattia | 2ª C | Fossano – “G. Vallauri” | |
21 | Consolino | Giorgia | 4ª A | Cuneo – “G. Peano – S. Pellico” | |
21 | Pellegrino Tecco | Edoardo | 5ª C | Cuneo – “G. Peano – S. Pellico” | |
18 | Cucco | Francesco | 5ª E | Alba – “Leonardo Cocito” | |
17 | Biello | Luca Savio | 5ª G | Alba – “Leonardo Cocito” | |
17 | Picollo | Francesco | 2ª H | Cuneo – “G. Peano – S. Pellico” | |
13 | Damilano | Giulia | 2ª As | Fossano – “G. Ancina” | |
11 | Cellario | Andrea | 5ª S | Mondovi’ – Vasco-Beccaria-Govone | |
11 | Tesio | Massimo | 1ª C Mec | Fossano – “G. Vallauri” | |
9 | Carretto | Giulia | 2ª P | Mondovi’ – Vasco-Beccaria-Govone |
Fase di istituto
Di seguito pubblichiamo i risultati delle prime 10 posizioni delle classifiche di biennio e triennio.
Biennio
pos. | Punteggio | Cognome | Nome | Anno di corso (1 o 2) |
Sezione | ||
1 | 71 | Ribero | Francesco | 2 | C | ||
2 | 63 | Picollo | Francesco | 2 | H | ||
3 | 61 | Grillo | Andrea | 2 | E | ||
4 | 50 | Muratori | Mattia | 2 | L | ||
5 | 45 | Cillario | Matteo | 2 | H | ||
6 | 44 | Ricci | Stefano | 2 | H | ||
7 | 43 | Audisio | Giacomo | 2 | G | ||
8 | 40 | Francescutto | Giulia | 2 | F | ||
8 | 40 | Cutellè | Alessandro | 2 | G | ||
8 | 40 | Taljaoui | Walid | 2 | G | ||
8 | 40 | Dardanello | Edoardo | 2 | G |
Triennio
pos. | Punteggio | Cognome | Nome | Anno di corso (3, 4 o 5) |
Sezione | ||
1 | 49 | Dutto | Giacomo | 4 | D | ||
2 | 43 | Consolino | Giorgia | 4 | A | ||
2 | 43 | Pellegrino Tecco | Edoardo | 5 | C | ||
4 | 41 | Grosso | Beatrice | 4 | A | ||
4 | 41 | Sacchetto | Marco | 5 | C | ||
6 | 40 | Grillo | Luca | 5 | H | ||
6 | 40 | Dalmasso | Milo | 5 | H | ||
8 | 39 | Marchiò | Anna | 4 | C | ||
9 | 37 | Artioli | Sofia | 3 | B | ||
10 | 33 | Castellino | Mongkol | 3 | L |
0