1) Rilevazioni effettuate

Piano Punto Valore max [V/m] Valore min [V/m] Valore medio [V/m] Osservazioni Grafico
Terra 35 0,59 0,12 Atrio scientifico 35
36 0,46 0,11 Atrio classico 36
37 0,29 0,13 Punto ristoro 37
38 0,18 0,06 Palestra ala liceo classico 38
29 0,37 0,16 OS 29
30 0,34 0,18 OS 30
31 0,4 0,15 OS 31
18 0,22 0,14 OE 18
19 0,49 0,11 OE 19
20 0,26 0,15 OE 20
21 3.21 0,28 OE 21
22 0,82 0,15 OE 22
23 0,43 0,11 OE 23
24 0,63 0,70 OE 24
4 0,23 0,14 OE 4
5 0,23 0,15 OE 5
6 0,24 0,13 OE 6
1 0,26 0,12 OE 1
2 0,4 0,17 OE 2
3 0,29 0,12 OE 3
39 2,28 0,13 0,31 I 39
7 0,29 0,18 OE 7
8 0,09 0 OE 8
9 0,1 0,04 OE 9
10 0,11 0,07 OE 10
11 0,08 0,02 OE 11
12 0,1 0,03 OE 12
13 0,12 0 OE 13
14 0,1 0,02 OE 14
15 0,06 0 OE laboratorio informatica 15
16 0,25 0 OE laboratorio informatica 16
17 0,63 0,06 OE 17
33 0,3 0,19 OS 33
25 0,33 0,09 0,21 I 25
40 0,44 0,09 0,27 I 40
32 1,03 0,28 0,77 Tetto 32
Legenda : OE = orario extrascolastico
OS = orario scolastico
I = intervallo

Borello Loris, Fasano Giulia