Venerdi 28 gennaio 2022 si è svolta la prova di Istituto delle XXIX Olimpiadi di Filosofia.
Questa è la classifica finale degli studenti partecipanti.
| CANALE A : lingua italiana | ||
| ALLIEVO/A | CLASSE | PUNTEGGIO |
| Scalzo Gregory | 3 γ | 8/10 |
| Gallo Filippo | 4 C | 8/10 |
| Durando Denise | 5 D | 7/10 |
| Lecca Nimoe | 5 γ | 7/10 |
| Marulli Barbara | 4 F | 7/10 |
| Pilla Michele | 5 β | 7/10 |
| Toselli Michele | 4 C | 6/10 |
| Fenoglio Anna | 5 α | 6/10 |
| Mandrile Bianca | 5 F | 6/10 |
| Milano Giovanni | 5 β | 6/10 |
| CANALE B: lingua inglese | ||
| Magliano Maria | 5 β | 9/10 |
| Selleri Arianna | 5 β | 7/10 |
Si sono qualificati alla fase regionale che si svolgerà on line nel mese di marzo:
CANALE A (LINGUA ITALIANA)
- Scalzo Gregory cl. 3 γ
- Gallo Filippo cl. 4 C
CANALE B (LINGUA STRANIERA)
- Magliano Maria cl. 5 β
- Selleri Arianna cl. 5 β