13 studenti del nostro Istituto hanno sostenumto le prove T.A.R.M. previste dal Piano Nazionale Lauree Scientifiche ottenendo i lusinghieri risultati qui sotto riportati.
|
Media dei punteggi per popolazione e modulo |
||||||
| Popolazione | Linguaggio matematico di base | Biologia | Chimica | Fisica | Matematica e problemi | Scienze della terra |
| Studenti “Peano” | 19.5 | 8.0 | 7.3 | 5.5 | 5.4 | 6.0 |
| Regionale – Liceo scientifico | 17.6 | 6.6 | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 5.7 |
| Regionale | 16.5 | 6.8 | 6.1 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
| Nazionale – Liceo scientifico | 16.3 | 6.3 | 5.8 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
| Nazionale | 15.3 | 6.3 | 5.9 | 4.3 | 4.5 | 4.9 |
Si evidenzia come il nostro Liceo abbia conseguito gli esiti migliori in rifermento a quelli regionali e nazionali.