Esercizi per la 1A per la verifica

1) Un corpo di massa 3,52 kg è posto su di un piano inclinato di 25°. Calcola le componenti perpendicolare e parallela al piano della forza peso. Se il corpo viene trattenuto da un dinamometro posto parallelamente al piano con una costante elastica di 540 N/m, calcola l’allungamento di tale dinamometro.

2) Un ragazzo spinge una cassa di massa 12,6 kg su un piano orizzontale con una velocità costante applicando una forza di 4,78 N. Calcola il coefficiente di attrito fra cassa e piano.

2 bis) Successivamente vuole farla risalire lungo un piano inclinato di 10° sul quale vi è lo stesso coefficiente di attrito precedentemente calcolato: quale forza deve ora applicare?

3) Un tratto di cavo di una funivia sostiene una cabina di massa 540 kg. I due lati del cavo hanno un’inclinazione simmetrica di 5,8° rispetto alla direzione orizzontale. Calcola la forza che esercitano i due lati del cavo per sostenere la cabina.

Elettronegatività degli elementi chimici

	String[][] nomi = {
			{"H", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "He"},
			{"Li", "Be", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "B", "C", "N", "O", "F", "Ne"},
			{"Na", "Mg", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "Al", "Si", "P", "S", "Cl", "Ar"},
			{"K", "Ca", "Sc", "Ti", "V", "Cr", "Mn", "Fe", "Co", "Ni", "Cu", "Zn", "Ga", "Ge", "As", "Se", "Br", "Kr"},
			{"Rb", "Sr", "Y", "Zr", "Nb", "Mo", "Tc", "Ru", "Rh", "Pd", "Ag", "Cd", "In", "Sn", "Sb", "Te", "I", "Xe"},
			{"Cs", "Ba", "La", "Hf", "Ta", "W", "Re", "Os", "Ir", "Pt", "Au", "Hg", "Tl", "Pb", "Bi", "Po", "At", "Rn"},
			{"Fr", "Ra", "Ac", "Rf", "Db", "Sg", "Bh", "Hs", "Mt", "Uun", "Uuu", "Uub", "", "", "", "", "", ""}
		};

	double[][] elet = {
			{2.10, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00},
			{0.98, 1.57, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 2.04, 2.55, 3.04, 3.44, 3.98, 0.00},
			{0.93, 1.31, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.61, 1.90, 2.19, 2.58, 3.16, 0.00},
			{0.82, 1.00, 1.36, 1.54, 1.63, 1.66, 1.55, 1.83, 1.88, 1.91, 1.90, 1.65, 1.81, 2.01, 2.18, 2.55, 2.96, 0.00},
			{0.82, 0.95, 1.22, 1.33, 1.60, 2.16, 1.90, 2.20, 2.28, 2.20, 1.93, 1.69, 1.78, 1.96, 2.05, 2.10, 2.66, 2.60},
			{0.79, 0.89, 1.10, 1.30, 1.50, 2.36, 1.90, 2.20, 2.20, 2.28, 2.54, 2.00, 2.04, 2.33, 2.02, 2.00, 2.20, 0.00},
			{0.70, 0.89, 1.10, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00}
		};

Esempi di domande per la terza prova di Fisica 5E

  1. Dimostra a partire dal flusso di B l’espressione matematica della fem indotta che si genera in una spira di sezione S che ruota ad una frequenza f costante all’interno di un campo magnetico B. Calcola tale fem nel caso in cui S=1 dm², f=50 Hz, B=0,05 T.
  2. Rappresenta lo spettro del corpo nero in funzione della frequenza per 3 differenti temperature T1 < T2 < T3, tenendo in considerazione sia la legge di Stefan-Boltzmann, sia la legge di Wien. Spiega il significato fisico della formula di Planck sui quanti di energia elettromagnetica. Calcola l’energia che possiede un fotone con una lunghezza d’onda di 450 nm. (h=6,626·10-34 J·s)
  3. Descrivi gli aspetti peculiari che presenta l’effetto fotoelettrico e spiega la formula di Einstein relativa a tale fenomeno servendoti anche di un grafico. Calcola l’energia cinetica degli elettroni emessi, quando una luce di frequenza 2,65·1015 Hz incide su un metallo con una frequenza di soglia pari a 8,18·1014 Hz.
  4. Spiega come il modello atomico di Bohr per l’atomo di idrogeno riescie a giustificare teoricamente la formula di Rydberg. Calcola la lunghezza d’onda del fotone emesso quando un elettrone subisce una transizione dal livello 5 al livello 2, sapendo che l’energia del livello 1 è pari a -13,6 eV.